Hvad er top 100 mest google søgte i Danmark? 

2018 er lige om hjørnet, og det er tid til at gøre status for 2017 og dermed være klar til det nye år. Vores nytårstale kommer senere ligesom Dronningens, men et af de sjovere indslag er: “Hvad søgte danskerne på i 2017”

Lidt længere nede i denne artikel, så kan du ligeledes læse hvem der er den mest googlede person i DK, udlandet og meget mere. Det er de dygtige folk fra SEO.DK der har lavet det fine stykke arbejde med deres egne værktøjer.

Her bringer vi de 100 mest søgte ord på Google i 2017 (Danmark i 2017)

  1. facebook (7.480.000 -20%)
  2. youtube (5.000.000 -11%)
  3. google (4.090.000 -12%)
  4. bt (2.740.000 6%)
  5. eb (2.240.000 -2%)
  6. translate (1.830.000 2%)
  7. oversæt (1.830.000 4%)
  8. hotmail (1.830.000 -27%)
  9. ekstra bladet (1.830.000 13%)
  10. tv2 (1.500.000 -10%)
  11. dba (1.500.000 -18%)
  12. eboks (1.500.000 -2%)
  13. gmail (1.220.000 -13%)
  14. dmi (1.220.000 -9%)
  15. google translate (1.220.000 11%)
  16. porno (1.220.000)
  17. elgiganten (823.000 -6%)
  18. rejseplanen (823.000 -6%)
  19. google oversæt (823.000 6%)
  20. xnxx (673.000 11%)
  21. maps (673.000 4%)
  22. nordea (673.000 -10%)
  23. danske bank (673.000 2%)
  24. google maps (673.000 0%)
  25. netflix (673.000 -19%)
  26. ikea (550.000 0%)
  27. skat (550.000 -19%)
  28. gul og gratis (550.000 -14%)
  29. xhamster (550.000 -2%)
  30. vejret (550.000 -3%)
  31. nyheder (550.000 22%)
  32. tv guide (550.000 2%)
  33. y8 (450.000 -11%)
  34. jp (450.000 -15%)
  35. boligsiden (450.000 4%)
  36. jobnet (450.000 -2%)
  37. bilka (450.000 -8%)
  38. politiken (450.000 -16%)
  39. dr dk (450.000 -6%)
  40. de gule sider (450.000 -8%)
  41. danske spil (450.000 6%)
  42. harald nyborg (450.000 2%)
  43. bilbasen (450.000 -4%)
  44. viaplay (368.000 3%)
  45. yousee (368.000 36%)
  46. jobindex (368.000 -2%)
  47. tdc mail (368.000 -62%)
  48. momondo (368.000 10%)
  49. xvideos (368.000 -2%)
  50. zalando (368.000 13%)
  51. facebook login (301.000 41%)
  52. yt (301.000 86%)
  53. friv (301.000 -13%)
  54. jysk (301.000 5%)
  55. bt nyheder (301.000 60%)
  56. thansen (301.000 4%)
  57. føtex (301.000 6%)
  58. guloggratis (301.000 -23%)
  59. ekstra (301.000 -25%)
  60. ekstra bladet nyheder (301.000 97%)
  61. se og hør (301.000 7%)
  62. free porn (301.000 -10%)
  63. jem og fix (301.000 5%)
  64. valutaomregner (301.000 16%)
  65. børsen (301.000 -12%)
  66. nordjyske (301.000 -11%)
  67. h&m (301.000 5%)
  68. ebay (246.000 -4%)
  69. youporn (246.000 -8%)
  70. you (246.000 -13%)
  71. linkedin (246.000 -8%)
  72. netto (246.000 2%)
  73. pricerunner (246.000 -10%)
  74. tv2 play (246.000 -6%)
  75. matematikfessor (246.000 -13%)
  76. dr1 (246.000 -9%)
  77. tdc (246.000 -61%)
  78. face (246.000 -17%)
  79. norwegian (246.000 -4%)
  80. bauhaus (246.000 5%)
  81. outlook (201.000 -18%)
  82. minecraft (201.000 -14%)
  83. eb dk (201.000 2%)
  84. borger dk (201.000 24%)
  85. dsb (201.000 -9%)
  86. silvan (201.000 -7%)
  87. superchat (201.000 -4%)
  88. sydbank (201.000 -7%)
  89. berlingske (201.000 -7%)
  90. matas (201.000 -6%)
  91. bt dk (201.000 4%)
  92. trendsales (201.000 -19%)
  93. post danmark (201.000 -81%)
  94. valutakurser (201.000 -14%)
  95. yahoo (201.000 -19%)
  96. tv2 vejret (201.000 27%)
  97. dr tv (201.000 34%)
  98. ordbogen (201.000 -4%)
  99. billed bladet (201.000 0%)
  100. bold (201.000 -14%)

    Google toplister:

    De mest populære søgninger i 2017

    1. It (22.200)
    2. Skam (135.000)
    3. Fidgetspinner (135.000)
    4. Matador (33.100)
    5. Royal Arena (60.500)
    6. iPhone 8 (60.500)
    7. Ed Sheeran (40.500)
    8. Marcus og Martinus (60.500)
    9. VM håndbold (8.100)
    10. Peter Madsen (33.100)

    De mest googlede danskere i 2017

    1. Peter Madsen (33.100)
    2. Caroline Wozniacki (40.500)
    3. Prins Henrik (18.100)
    4. Søren Huss (14.800)
    5. Christian Eriksen (9.900)
    6. Lise Nørgaard (14.800)
    7. Caroline Henderson (12.100)
    8. Nadia Nadim (12.100)
    9. Maria Gerhardt (9.900)
    10. Gina Jaqueline (6.600)

    De mest googlede udenlandske personer i 2017

    1. Ed Sheeran (40.500)
    2. Kim Wall (27.100)
    3. Chris Cornell (12.100)
    4. Dronning Victoria (12.100)
    5. Kevin Spacey (6.600)
    6. Roger Moore (9.900)
    7. Hugh Hefner (9.900)
    8. Chester Bennington (9.900)
    9. Tom Petty (5.400)
    10. Harvey Weinstein (6.600)

    De mest googlede sportsnavne i 2017

    1. VM håndbold (8.100)
    2. WTA (9.900)
    3. FC Barcelona (40.500)
    4. Superligaen (60.500)
    5. Tottenham (12.100)
    6. Mcgregor Mayweather (2.900)
    7. Danmark-Irland (880)
    8. Rosenborg BK (1.900)
    9. Landskamp (4.400)
    10. Kvindefodbold (2.400)

    De mest googlede spørgsmål i 2017

    1. Hvem skal jeg stemme på? (480)
    2. Hvordan bliver vejret? (260)
    3. Hvordan laver man slim? (2.400)
    4. ‘Vild med dans’, hvem røg ud?
    5. Hvornår spiller Caroline? (480)
    6. Er Jorden flad? (260)
    7. Hvad er stråling? (320)
    8. Hvad betyder ‘despacito’? (1.900)
    9. Hvor meget forbrænder man? (210)
    10. Hvornår kommer iPhone 8? (880)